設備概要 | 好間工場 | 内郷工場(エコラボ) |
---|---|---|
セルタイプ | 多結晶セル | 多結晶セル |
出力容量 | 約245kW | 約214kW |
太陽光パネル枚数 | 1,065枚 | 930枚 |
パワーコンディショナ | 20kW × 1台 / 100kW × 2台 | 100kW × 2台 |
運転開始時期 | 2013年11月 | 2013年11月 |
年間発電電力量(換算) | 270MW | 235MW |
二酸化炭素(CO2)削減効果(換算) | 約236,316kg/年間 | 約205,683kg/年間 |
新棟屋根
外部事務所
事務棟
事務棟屋根