设备概览 | 吉岛工厂 | 内乡工厂 (艺康) |
---|---|---|
细胞类型 | 多晶电池 | 多晶电池 |
输出能力 | 约245kW | 约214kW |
太阳能电池板数量 | 1,065 件 | 930 件 |
功率调节器 | 20kW × 1/ 100kW × 2 | 100kW × 2 |
运营开始日期 | 2013年11月 | 2013年11月 |
年发电量(换算) | 270MW | 235MW |
二氧化碳(CO2)减少效果(换算) | 约 236,316 公斤/年 | 约 205,683 公斤/年 |
新屋顶
驻外办事处
办公楼
办公楼屋顶