장비개요 | 호간 공장 | 내향 공장 (이콜랩) |
---|---|---|
세포 유형 | 다결정 셀 | 다결정 셀 |
출력 용량 | 약 245kW | 약 214kW |
태양광 패널 수 | 1,065 개 | 930 개 |
파워 컨디셔너 | 20kW × 1/ 100kW × 2 | 100kW × 2 |
운행개시일 | 2013년 11월 | 2013년 11월 |
연간 발전량(환산) | 270MW | 235MW |
이산화탄소(CO2) 저감효과(전환) | 약 236,316kg/년 | 약 205,683kg/년 |
새 지붕
외부 사무실
사무실 건물
사무실 건물 옥상